タケキャブ錠のサンプルをいただいたので、簡易懸濁性の比較試験をしてみました。
商品名 | 水(55℃) 5分 | 水(55℃) 10分 | 10分後の評価 |
---|---|---|---|
ランソプラゾールOD15mg「サワイ」 | +++ | +++ | ○ |
ランソプラゾールOD15mg「トーワ」 | +++ | +++ | ○ |
タケキャブ 10mg(コーティング崩壊) | ++ | +++ | ○ |
タケキャブ 10mg(そのまま) | ++ | +++ | ○ |
タケキャブ 20mg(コーティング崩壊) | ++ | +++ | ○ |
タケキャブ 20mg(そのまま) | ++ | +++ | ○ |
++ : 部分的に崩壊・懸濁
+++:完全に崩壊・懸濁
・タケキャブは、コーティングを崩壊しなくても10分後に少し混和させると、ほぼ完全に崩壊。コーティングも一緒に溶解したので、チューブに詰まることはなさそうです。
・ランソプラゾールは、55℃の水に入れた瞬間から崩壊がはじまりました。